Путешествия
Эмодзи на тему путешествия и различные места
Карты
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 772 | U+1F30D | 🌍 | globe showing Europe-Africa | |
| 773 | U+1F30E | 🌎 | globe showing Americas | |
| 774 | U+1F30F | 🌏 | globe showing Asia-Australia | |
| 775 | U+1F310 | 🌐 | globe with meridians | |
| 776 | U+1F5FA | 🗺 | world map | |
| 777 | U+1F5FE | 🗾 | map of Japan | |
| 778 | U+1F9ED | 🧭 | compass |
География
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 779 | U+1F3D4 | 🏔 | snow-capped mountain | |
| 780 | U+26F0 | ⛰ | mountain | |
| 781 | U+1F30B | 🌋 | volcano | |
| 782 | U+1F5FB | 🗻 | mount fuji | |
| 783 | U+1F3D5 | 🏕 | camping | |
| 784 | U+1F3D6 | 🏖 | beach with umbrella | |
| 785 | U+1F3DC | 🏜 | desert | |
| 786 | U+1F3DD | 🏝 | desert island | |
| 787 | U+1F3DE | 🏞 | national park |
Места
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 788 | U+1F3DF | 🏟 | stadium | |
| 789 | U+1F3DB | 🏛 | classical building | |
| 790 | U+1F3D7 | 🏗 | building construction | |
| 791 | U+1F9F1 | 🧱 | brick | |
| 792 | U+1FAA8 | 🪨 | ⊛ rock | |
| 793 | U+1FAB5 | 🪵 | ⊛ wood | |
| 794 | U+1F6D6 | 🛖 | ⊛ hut | |
| 795 | U+1F3D8 | 🏘 | houses | |
| 796 | U+1F3DA | 🏚 | derelict house | |
| 797 | U+1F3E0 | 🏠 | house | |
| 798 | U+1F3E1 | 🏡 | house with garden | |
| 799 | U+1F3E2 | 🏢 | office building | |
| 800 | U+1F3E3 | 🏣 | Japanese post office | |
| 801 | U+1F3E4 | 🏤 | post office | |
| 802 | U+1F3E5 | 🏥 | hospital | |
| 803 | U+1F3E6 | 🏦 | bank | |
| 804 | U+1F3E8 | 🏨 | hotel | |
| 805 | U+1F3E9 | 🏩 | love hotel | |
| 806 | U+1F3EA | 🏪 | convenience store | |
| 807 | U+1F3EB | 🏫 | school | |
| 808 | U+1F3EC | 🏬 | department store | |
| 809 | U+1F3ED | 🏭 | factory | |
| 810 | U+1F3EF | 🏯 | Japanese castle | |
| 811 | U+1F3F0 | 🏰 | castle | |
| 812 | U+1F492 | 💒 | wedding | |
| 813 | U+1F5FC | 🗼 | Tokyo tower | |
| 814 | U+1F5FD | 🗽 | Statue of Liberty |
Религия
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 815 | U+26EA | ⛪ | church | |
| 816 | U+1F54C | 🕌 | mosque | |
| 817 | U+1F6D5 | 🛕 | hindu temple | |
| 818 | U+1F54D | 🕍 | synagogue | |
| 819 | U+26E9 | ⛩ | shinto shrine | |
| 820 | U+1F54B | 🕋 | kaaba |
Другие места
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 821 | U+26F2 | ⛲ | fountain | |
| 822 | U+26FA | ⛺ | tent | |
| 823 | U+1F301 | 🌁 | foggy | |
| 824 | U+1F303 | 🌃 | night with stars | |
| 825 | U+1F3D9 | 🏙 | cityscape | |
| 826 | U+1F304 | 🌄 | sunrise over mountains | |
| 827 | U+1F305 | 🌅 | sunrise | |
| 828 | U+1F306 | 🌆 | cityscape at dusk | |
| 829 | U+1F307 | 🌇 | sunset | |
| 830 | U+1F309 | 🌉 | bridge at night | |
| 831 | U+2668 | ♨ | hot springs | |
| 832 | U+1F3A0 | 🎠 | carousel horse | |
| 833 | U+1F3A1 | 🎡 | ferris wheel | |
| 834 | U+1F3A2 | 🎢 | roller coaster | |
| 835 | U+1F488 | 💈 | barber pole | |
| 836 | U+1F3AA | 🎪 | circus tent |
Наземный транспорт
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 837 | U+1F682 | 🚂 | locomotive | |
| 838 | U+1F683 | 🚃 | railway car | |
| 839 | U+1F684 | 🚄 | high-speed train | |
| 840 | U+1F685 | 🚅 | bullet train | |
| 841 | U+1F686 | 🚆 | train | |
| 842 | U+1F687 | 🚇 | metro | |
| 843 | U+1F688 | 🚈 | light rail | |
| 844 | U+1F689 | 🚉 | station | |
| 845 | U+1F68A | 🚊 | tram | |
| 846 | U+1F69D | 🚝 | monorail | |
| 847 | U+1F69E | 🚞 | mountain railway | |
| 848 | U+1F68B | 🚋 | tram car | |
| 849 | U+1F68C | 🚌 | bus | |
| 850 | U+1F68D | 🚍 | oncoming bus | |
| 851 | U+1F68E | 🚎 | trolleybus | |
| 852 | U+1F690 | 🚐 | minibus | |
| 853 | U+1F691 | 🚑 | ambulance | |
| 854 | U+1F692 | 🚒 | fire engine | |
| 855 | U+1F693 | 🚓 | police car | |
| 856 | U+1F694 | 🚔 | oncoming police car | |
| 857 | U+1F695 | 🚕 | taxi | |
| 858 | U+1F696 | 🚖 | oncoming taxi | |
| 859 | U+1F697 | 🚗 | automobile | |
| 860 | U+1F698 | 🚘 | oncoming automobile | |
| 861 | U+1F699 | 🚙 | sport utility vehicle | |
| 862 | U+1F6FB | 🛻 | ⊛ pickup truck | |
| 863 | U+1F69A | 🚚 | delivery truck | |
| 864 | U+1F69B | 🚛 | articulated lorry | |
| 865 | U+1F69C | 🚜 | tractor | |
| 866 | U+1F3CE | 🏎 | racing car | |
| 867 | U+1F3CD | 🏍 | motorcycle | |
| 868 | U+1F6F5 | 🛵 | motor scooter | |
| 869 | U+1F9BD | 🦽 | manual wheelchair | |
| 870 | U+1F9BC | 🦼 | motorized wheelchair | |
| 871 | U+1F6FA | 🛺 | auto rickshaw | |
| 872 | U+1F6B2 | 🚲 | bicycle | |
| 873 | U+1F6F4 | 🛴 | kick scooter | |
| 874 | U+1F6F9 | 🛹 | skateboard | |
| 875 | U+1F6FC | 🛼 | ⊛ roller skate | |
| 876 | U+1F68F | 🚏 | bus stop | |
| 877 | U+1F6E3 | 🛣 | motorway | |
| 878 | U+1F6E4 | 🛤 | railway track | |
| 879 | U+1F6E2 | 🛢 | oil drum | |
| 880 | U+26FD | ⛽ | fuel pump | |
| 881 | U+1F6A8 | 🚨 | police car light | |
| 882 | U+1F6A5 | 🚥 | horizontal traffic light | |
| 883 | U+1F6A6 | 🚦 | vertical traffic light | |
| 884 | U+1F6D1 | 🛑 | stop sign | |
| 885 | U+1F6A7 | 🚧 | construction |
Водный транспорт
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 886 | U+2693 | ⚓ | anchor | |
| 887 | U+26F5 | ⛵ | sailboat | |
| 888 | U+1F6F6 | 🛶 | canoe | |
| 889 | U+1F6A4 | 🚤 | speedboat | |
| 890 | U+1F6F3 | 🛳 | passenger ship | |
| 891 | U+26F4 | ⛴ | ferry | |
| 892 | U+1F6E5 | 🛥 | motor boat | |
| 893 | U+1F6A2 | 🚢 | ship |
Воздушный транспорт
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 894 | U+2708 | ✈ | airplane | |
| 895 | U+1F6E9 | 🛩 | small airplane | |
| 896 | U+1F6EB | 🛫 | airplane departure | |
| 897 | U+1F6EC | 🛬 | airplane arrival | |
| 898 | U+1FA82 | 🪂 | parachute | |
| 899 | U+1F4BA | 💺 | seat | |
| 900 | U+1F681 | 🚁 | helicopter | |
| 901 | U+1F69F | 🚟 | suspension railway | |
| 902 | U+1F6A0 | 🚠 | mountain cableway | |
| 903 | U+1F6A1 | 🚡 | aerial tramway | |
| 904 | U+1F6F0 | 🛰 | satellite | |
| 905 | U+1F680 | 🚀 | rocket | |
| 906 | U+1F6F8 | 🛸 | flying saucer |
Отели
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 907 | U+1F6CE | 🛎 | bellhop bell | |
| 908 | U+1F9F3 | 🧳 | luggage |
time
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 909 | U+231B | ⌛ | hourglass done | |
| 910 | U+23F3 | ⏳ | hourglass not done | |
| 911 | U+231A | ⌚ | watch | |
| 912 | U+23F0 | ⏰ | alarm clock | |
| 913 | U+23F1 | ⏱ | stopwatch | |
| 914 | U+23F2 | ⏲ | timer clock | |
| 915 | U+1F570 | 🕰 | mantelpiece clock | |
| 916 | U+1F55B | 🕛 | twelve o’clock | |
| 917 | U+1F567 | 🕧 | twelve-thirty | |
| 918 | U+1F550 | 🕐 | one o’clock | |
| 919 | U+1F55C | 🕜 | one-thirty | |
| 920 | U+1F551 | 🕑 | two o’clock | |
| 921 | U+1F55D | 🕝 | two-thirty | |
| 922 | U+1F552 | 🕒 | three o’clock | |
| 923 | U+1F55E | 🕞 | three-thirty | |
| 924 | U+1F553 | 🕓 | four o’clock | |
| 925 | U+1F55F | 🕟 | four-thirty | |
| 926 | U+1F554 | 🕔 | five o’clock | |
| 927 | U+1F560 | 🕠 | five-thirty | |
| 928 | U+1F555 | 🕕 | six o’clock | |
| 929 | U+1F561 | 🕡 | six-thirty | |
| 930 | U+1F556 | 🕖 | seven o’clock | |
| 931 | U+1F562 | 🕢 | seven-thirty | |
| 932 | U+1F557 | 🕗 | eight o’clock | |
| 933 | U+1F563 | 🕣 | eight-thirty | |
| 934 | U+1F558 | 🕘 | nine o’clock | |
| 935 | U+1F564 | 🕤 | nine-thirty | |
| 936 | U+1F559 | 🕙 | ten o’clock | |
| 937 | U+1F565 | 🕥 | ten-thirty | |
| 938 | U+1F55A | 🕚 | eleven o’clock | |
| 939 | U+1F566 | 🕦 | eleven-thirty |
Небо и погода
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 940 | U+1F311 | 🌑 | new moon | |
| 941 | U+1F312 | 🌒 | waxing crescent moon | |
| 942 | U+1F313 | 🌓 | first quarter moon | |
| 943 | U+1F314 | 🌔 | waxing gibbous moon | |
| 944 | U+1F315 | 🌕 | full moon | |
| 945 | U+1F316 | 🌖 | waning gibbous moon | |
| 946 | U+1F317 | 🌗 | last quarter moon | |
| 947 | U+1F318 | 🌘 | waning crescent moon | |
| 948 | U+1F319 | 🌙 | crescent moon | |
| 949 | U+1F31A | 🌚 | new moon face | |
| 950 | U+1F31B | 🌛 | first quarter moon face | |
| 951 | U+1F31C | 🌜 | last quarter moon face | |
| 952 | U+1F321 | 🌡 | thermometer | |
| 953 | U+2600 | ☀ | sun | |
| 954 | U+1F31D | 🌝 | full moon face | |
| 955 | U+1F31E | 🌞 | sun with face | |
| 956 | U+1FA90 | 🪐 | ringed planet | |
| 957 | U+2B50 | ⭐ | star | |
| 958 | U+1F31F | 🌟 | glowing star | |
| 959 | U+1F320 | 🌠 | shooting star | |
| 960 | U+1F30C | 🌌 | milky way | |
| 961 | U+2601 | ☁ | cloud | |
| 962 | U+26C5 | ⛅ | sun behind cloud | |
| 963 | U+26C8 | ⛈ | cloud with lightning and rain | |
| 964 | U+1F324 | 🌤 | sun behind small cloud | |
| 965 | U+1F325 | 🌥 | sun behind large cloud | |
| 966 | U+1F326 | 🌦 | sun behind rain cloud | |
| 967 | U+1F327 | 🌧 | cloud with rain | |
| 968 | U+1F328 | 🌨 | cloud with snow | |
| 969 | U+1F329 | 🌩 | cloud with lightning | |
| 970 | U+1F32A | 🌪 | tornado | |
| 971 | U+1F32B | 🌫 | fog | |
| 972 | U+1F32C | 🌬 | wind face | |
| 973 | U+1F300 | 🌀 | cyclone | |
| 974 | U+1F308 | 🌈 | rainbow | |
| 975 | U+1F302 | 🌂 | closed umbrella | |
| 976 | U+2602 | ☂ | umbrella | |
| 977 | U+2614 | ☔ | umbrella with rain drops | |
| 978 | U+26F1 | ⛱ | umbrella on ground | |
| 979 | U+26A1 | ⚡ | high voltage | |
| 980 | U+2744 | ❄ | snowflake | |
| 981 | U+2603 | ☃ | snowman | |
| 982 | U+26C4 | ⛄ | snowman without snow | |
| 983 | U+2604 | ☄ | comet | |
| 984 | U+1F525 | 🔥 | fire | |
| 985 | U+1F4A7 | 💧 | droplet | |
| 986 | U+1F30A | 🌊 | water wave |