Животные и природа
Эмодзи на тему животные и природа
Млекопитающие
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 503 | U+1F435 | 🐵 | monkey face | |
| 504 | U+1F412 | 🐒 | monkey | |
| 505 | U+1F98D | 🦍 | gorilla | |
| 506 | U+1F9A7 | 🦧 | orangutan | |
| 507 | U+1F436 | 🐶 | dog face | |
| 508 | U+1F415 | 🐕 | dog | |
| 509 | U+1F9AE | 🦮 | guide dog | |
| 510 | U+1F415 U+200D U+1F9BA | 🐕🦺 | service dog | |
| 511 | U+1F429 | 🐩 | poodle | |
| 512 | U+1F43A | 🐺 | wolf | |
| 513 | U+1F98A | 🦊 | fox | |
| 514 | U+1F99D | 🦝 | raccoon | |
| 515 | U+1F431 | 🐱 | cat face | |
| 516 | U+1F408 | 🐈 | cat | |
| 517 | U+1F408 U+200D U+2B1B | 🐈⬛ | ⊛ black cat | |
| 518 | U+1F981 | 🦁 | lion | |
| 519 | U+1F42F | 🐯 | tiger face | |
| 520 | U+1F405 | 🐅 | tiger | |
| 521 | U+1F406 | 🐆 | leopard | |
| 522 | U+1F434 | 🐴 | horse face | |
| 523 | U+1F40E | 🐎 | horse | |
| 524 | U+1F984 | 🦄 | unicorn | |
| 525 | U+1F993 | 🦓 | zebra | |
| 526 | U+1F98C | 🦌 | deer | |
| 527 | U+1F9AC | 🦬 | ⊛ bison | |
| 528 | U+1F42E | 🐮 | cow face | |
| 529 | U+1F402 | 🐂 | ox | |
| 530 | U+1F403 | 🐃 | water buffalo | |
| 531 | U+1F404 | 🐄 | cow | |
| 532 | U+1F437 | 🐷 | pig face | |
| 533 | U+1F416 | 🐖 | pig | |
| 534 | U+1F417 | 🐗 | boar | |
| 535 | U+1F43D | 🐽 | pig nose | |
| 536 | U+1F40F | 🐏 | ram | |
| 537 | U+1F411 | 🐑 | ewe | |
| 538 | U+1F410 | 🐐 | goat | |
| 539 | U+1F42A | 🐪 | camel | |
| 540 | U+1F42B | 🐫 | two-hump camel | |
| 541 | U+1F999 | 🦙 | llama | |
| 542 | U+1F992 | 🦒 | giraffe | |
| 543 | U+1F418 | 🐘 | elephant | |
| 544 | U+1F9A3 | 🦣 | ⊛ mammoth | |
| 545 | U+1F98F | 🦏 | rhinoceros | |
| 546 | U+1F99B | 🦛 | hippopotamus | |
| 547 | U+1F42D | 🐭 | mouse face | |
| 548 | U+1F401 | 🐁 | mouse | |
| 549 | U+1F400 | 🐀 | rat | |
| 550 | U+1F439 | 🐹 | hamster | |
| 551 | U+1F430 | 🐰 | rabbit face | |
| 552 | U+1F407 | 🐇 | rabbit | |
| 553 | U+1F43F | 🐿 | chipmunk | |
| 554 | U+1F9AB | 🦫 | ⊛ beaver | |
| 555 | U+1F994 | 🦔 | hedgehog | |
| 556 | U+1F987 | 🦇 | bat | |
| 557 | U+1F43B | 🐻 | bear | |
| 558 | U+1F43B U+200D U+2744 U+FE0F | 🐻❄️ | ⊛ polar bear | |
| 559 | U+1F428 | 🐨 | koala | |
| 560 | U+1F43C | 🐼 | panda | |
| 561 | U+1F9A5 | 🦥 | sloth | |
| 562 | U+1F9A6 | 🦦 | otter | |
| 563 | U+1F9A8 | 🦨 | skunk | |
| 564 | U+1F998 | 🦘 | kangaroo | |
| 565 | U+1F9A1 | 🦡 | badger | |
| 566 | U+1F43E | 🐾 | paw prints |
Птицы
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 567 | U+1F983 | 🦃 | turkey | |
| 568 | U+1F414 | 🐔 | chicken | |
| 569 | U+1F413 | 🐓 | rooster | |
| 570 | U+1F423 | 🐣 | hatching chick | |
| 571 | U+1F424 | 🐤 | baby chick | |
| 572 | U+1F425 | 🐥 | front-facing baby chick | |
| 573 | U+1F426 | 🐦 | bird | |
| 574 | U+1F427 | 🐧 | penguin | |
| 575 | U+1F54A | 🕊 | dove | |
| 576 | U+1F985 | 🦅 | eagle | |
| 577 | U+1F986 | 🦆 | duck | |
| 578 | U+1F9A2 | 🦢 | swan | |
| 579 | U+1F989 | 🦉 | owl | |
| 580 | U+1F9A4 | 🦤 | ⊛ dodo | |
| 581 | U+1FAB6 | 🪶 | ⊛ feather | |
| 582 | U+1F9A9 | 🦩 | flamingo | |
| 583 | U+1F99A | 🦚 | peacock | |
| 584 | U+1F99C | 🦜 | parrot |
Амфибии
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 585 | U+1F438 | 🐸 | frog |
Рептилии
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 586 | U+1F40A | 🐊 | crocodile | |
| 587 | U+1F422 | 🐢 | turtle | |
| 588 | U+1F98E | 🦎 | lizard | |
| 589 | U+1F40D | 🐍 | snake | |
| 590 | U+1F432 | 🐲 | dragon face | |
| 591 | U+1F409 | 🐉 | dragon | |
| 592 | U+1F995 | 🦕 | sauropod | |
| 593 | U+1F996 | 🦖 | T-Rex |
Морские животные
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 594 | U+1F433 | 🐳 | spouting whale | |
| 595 | U+1F40B | 🐋 | whale | |
| 596 | U+1F42C | 🐬 | dolphin | |
| 597 | U+1F9AD | 🦭 | ⊛ seal | |
| 598 | U+1F41F | 🐟 | fish | |
| 599 | U+1F420 | 🐠 | tropical fish | |
| 600 | U+1F421 | 🐡 | blowfish | |
| 601 | U+1F988 | 🦈 | shark | |
| 602 | U+1F419 | 🐙 | octopus | |
| 603 | U+1F41A | 🐚 | spiral shell |
Жуки
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 604 | U+1F40C | 🐌 | snail | |
| 605 | U+1F98B | 🦋 | butterfly | |
| 606 | U+1F41B | 🐛 | bug | |
| 607 | U+1F41C | 🐜 | ant | |
| 608 | U+1F41D | 🐝 | honeybee | |
| 609 | U+1FAB2 | 🪲 | ⊛ beetle | |
| 610 | U+1F41E | 🐞 | lady beetle | |
| 611 | U+1F997 | 🦗 | cricket | |
| 612 | U+1FAB3 | 🪳 | ⊛ cockroach | |
| 613 | U+1F577 | 🕷 | spider | |
| 614 | U+1F578 | 🕸 | spider web | |
| 615 | U+1F982 | 🦂 | scorpion | |
| 616 | U+1F99F | 🦟 | mosquito | |
| 617 | U+1FAB0 | 🪰 | ⊛ fly | |
| 618 | U+1FAB1 | 🪱 | ⊛ worm | |
| 619 | U+1F9A0 | 🦠 | microbe |
Цветы
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 620 | U+1F490 | 💐 | bouquet | |
| 621 | U+1F338 | 🌸 | cherry blossom | |
| 622 | U+1F4AE | 💮 | white flower | |
| 623 | U+1F3F5 | 🏵 | rosette | |
| 624 | U+1F339 | 🌹 | rose | |
| 625 | U+1F940 | 🥀 | wilted flower | |
| 626 | U+1F33A | 🌺 | hibiscus | |
| 627 | U+1F33B | 🌻 | sunflower | |
| 628 | U+1F33C | 🌼 | blossom | |
| 629 | U+1F337 | 🌷 | tulip |
Растения
| № | Юникод | Символ | Картинка | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 630 | U+1F331 | 🌱 | seedling | |
| 631 | U+1FAB4 | 🪴 | ⊛ potted plant | |
| 632 | U+1F332 | 🌲 | evergreen tree | |
| 633 | U+1F333 | 🌳 | deciduous tree | |
| 634 | U+1F334 | 🌴 | palm tree | |
| 635 | U+1F335 | 🌵 | cactus | |
| 636 | U+1F33E | 🌾 | sheaf of rice | |
| 637 | U+1F33F | 🌿 | herb | |
| 638 | U+2618 | ☘ | shamrock | |
| 639 | U+1F340 | 🍀 | four leaf clover | |
| 640 | U+1F341 | 🍁 | maple leaf | |
| 641 | U+1F342 | 🍂 | fallen leaf | |
| 642 | U+1F343 | 🍃 | leaf fluttering in wind |